TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA MUNICPAL DE BARRA LONGA

Array

Relação de Despesas

Pesquisa
De
Até
COVID-19
Empenho Data de Empenho Favorecido CPF/CNPJ Descrição Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
4545/2024 29/11/2024 ROGERIO ALVES GOMES 66681049672 46203597000172 Transporte Escolar R$ 8.345,52 R$ 8.345,52 R$ 0,00
88000802/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 1.934,15 R$ 1.934,15 R$ 0,00
4535/2024 29/11/2024 CEMIG DISTRIBUI?ÆO S.A. 06981180000116 Serviços de Água e Esgoto R$ 32,83 R$ 32,83 R$ 32,83
88000550/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 417,07 R$ 417,07 R$ 0,00
4514/2024 29/11/2024 DFG TRANSPORTES LTDA 43610444000151 Transporte Escolar R$ 9.032,24 R$ 9.032,24 R$ 0,00
4533/2024 29/11/2024 CAIXA ECON?MICA FEDERAL 00360305014679 Juros sobre a Dívida por Contrato – Externa R$ 103.693,41 R$ 0,00 R$ 0,00
88000777/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 787,29 R$ 787,29 R$ 0,00
4522/2024 29/11/2024 ODIRSE FERREIRA MEIRELES 05527003802 Locação de Imóveis R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
4521/2024 29/11/2024 ODIRSE FERREIRA MEIRELES 05527003802 Locação de Imóveis R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
88000839/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 462,15 R$ 462,15 R$ 0,00
88000620/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 2.984,81 R$ 2.984,81 R$ 0,00
88000759/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 1.405,75 R$ 1.405,75 R$ 0,00
88000668/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 436,67 R$ 436,67 R$ 0,00
88000611/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 2.838,14 R$ 2.838,14 R$ 0,00
88000585/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 4.295,65 R$ 4.295,65 R$ 0,00
88000683/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 317,78 R$ 317,78 R$ 0,00
88000676/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 722,25 R$ 722,25 R$ 0,00
88000858/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 670,69 R$ 670,69 R$ 0,00
4532/2024 29/11/2024 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 Manutenção e Conservação de Veículos R$ 769,71 R$ 769,71 R$ 0,00
88000542/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 311,55 R$ 311,55 R$ 0,00
88000646/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 417,07 R$ 417,07 R$ 0,00
88000707/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 417,07 R$ 417,07 R$ 0,00
4520/2024 29/11/2024 18.085.211 MARCOS VINICIUS BARBOSA BENTO 18085211000130 Festividades e Homenagens R$ 6.699,99 R$ 6.699,99 R$ 0,00
88000699/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 355,50 R$ 355,50 R$ 0,00
4517/2024 29/11/2024 DFG TRANSPORTES LTDA 43610444000151 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.720,34 R$ 2.720,34 R$ 2.720,34
88000730/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 417,07 R$ 417,07 R$ 0,00
88000520/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 261,09 R$ 261,09 R$ 0,00
88000881/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 243,33 R$ 243,33 R$ 0,00
88000873/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 286,01 R$ 286,01 R$ 0,00
88000904/2024 29/11/2024 INSS 29979036011428 Obrigações Patronais R$ 280,98 R$ 280,98 R$ 0,00